| 种属 | 人 |
| 别称 | A498 |
| 组织来源 | 肾脏 |
| 疾病 | 肾细胞癌 |
| 传代比例/细胞消化 | 1:2传代,消化2-3分钟 |
| 完全培养基配置 | MEM培养基;10%胎牛血清;1%双抗 |
| 简介 | A-498细胞是由Aaronson·S建立,源自一位52岁患有肾癌的女性病人。 |
| 形态 | 上皮细胞样 |
| 生长特征 | 贴壁生长 |
| 倍增时间 | ~60h |
| STR | Amelogenin:x,x;CSF1PO:11,12;D12S391:21,21;D13S317:12,12;D16S539:12,12;D18S51:17,17;D19S433:12,12;D21S11:28,32;D2S1338:26,26;D3S1358:15,15;D5S818:11,13;D6S1043:11,11;D7S820:10,11;D8S1179:13,15;FGA:18,20;Penta E:10,14;TH01:6,9.3;TPOX:8,11;vWA:18,18; |
| 致瘤性
| Yes, in nude mice; forms undifferentiated carcinoma; also forms tumors in anti thymocyte serum treated newborn mice. |
| 培养条件 | 气相:空气,95%;二氧化碳,5%。 温度:37摄氏度,培养箱湿度为70%-80%。 |
| 冻存条件 | 冻存液:90%FBS,DMSO 10%, 或使用非程序冻存液:官网货号SH-H040 |
| 保藏机构 | ATCC; CRL-7908 |
| 产品使用 | 仅限于科学研究,不可作为动物或人类疾病的治疗产品使用。 |
| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|